Product Code: 201728
3/16″ Drive Fit Straight Grease Fitting
201728
Dimensions & Attributes
Waga | 10 kg |
---|---|
Angle | Straight |
Ball Check | Yes |
Diagram | Fig.7 |
Dimension A (Inch) | 0.5 |
Dimension A (mm) | 12.7 |
Dimension B (Inch) | 0.23 |
Dimension B (mm) | 5.5 |
Hardened | Yes |
Hole | 3/16 nominal |
Product Type | Hydraulic Grease Nipple |
Material | Mild Steel |
Spanner Wrench Size | 5/16" Diameter |
Thread | 3/16 Drive Fit |
Thread Type | Drive |
Zinc Plating | Zinc Yellow Chromate |
We're serious about support
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwej smarowniczki do swojego zastosowania lub masz pytania odnośnie któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się z namiRead our FAQ
We're serious about support
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwej smarowniczki do swojego zastosowania lub masz pytania odnośnie któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z nami.