Product Code: 201735
7/32” Taper Drive Fit – Hardened Steel – Zinc Plated – Yellow – Straight Hydraulic Grease Fitting
201735
Opis
Plain Tapered Shank with no undercut
Minimum lead = 0.218
to
maximum = 0.223
Dimensions & Attributes
Waga | 13 kg |
---|---|
Angle | Prosty |
Ball Check | Tak |
Diagram | Fig.8 |
Dimension A (Inch) | 0.56 |
Dimension A (mm) | 14.2 |
Dimension B (Inch) | 0.25 |
Dimension B (mm) | 6.4 |
Dimension C (Inch) | N/A |
Dimension C (mm) | N/A |
Hardened | Tak |
Hidden | NIE |
Hole | 7/32 nominal |
Typ produktu | Smarowniczka hydrauliczna |
Tworzywo | Stal miękka |
Produkt długi | Long |
SB quantity | on request |
Spanner Wrench Size | Średnica 5/16" |
Stock Item | Class 4 Parts |
Thread | 7/32 Drive Fit |
Typ gwintu | Prowadzić |
Zinc Plating | Tak |
We're serious about support
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwej smarowniczki do swojego zastosowania lub masz pytania odnośnie któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się z namiRead our FAQ
We're serious about support
Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze właściwej smarowniczki do swojego zastosowania lub masz pytania odnośnie któregokolwiek z naszych produktów, skontaktuj się z nami.